Computer-Systemservice 4 aus 4
System Nr. | ohne Joker | mit 1 Joker | mit 2 Joker | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Zahlen = | Fr. | 18.– | Fr. | 20.– | Fr. | 22.– |
10 Zahlen = | Fr. | 30.– | Fr. | 34.– | Fr. | 38.– |
11 Zahlen = | Fr. | 54.– | Fr. | 60.– | Fr. | 66.– |
12 Zahlen = | Fr. | 63.– | Fr. | 69.– | Fr. | 75.– |
13 Zahlen = | Fr. | 105.– | Fr. | 115.– | Fr. | 125.– |
14 Zahlen = | Fr. | 132.– | Fr. | 146.– | Fr. | 160.– |
15 Zahlen = | Fr. | 183.– | Fr. | 198.– | Fr. | 216.– |
16 Zahlen = | Fr. | 243.– | Fr. | 267.– | Fr. | 291.– |
17 Zahlen = | Fr. | 386.– | Fr. | 402.– | Fr. | 438.– |
18 Zahlen = | Fr. | 378.– | Fr. | 414.– | Fr. | 450.– |
Computer-Systemservice 4 aus 6
System Nr. | ohne Joker | mit 1 Joker | mit 2 Joker | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Zahlen = | Fr. | 24.– | Fr. | 28.– | Fr. | 32.– |
15 Zahlen = | Fr. | 33.– | Fr. | 37.– | Fr. | 41.– |
16 Zahlen = | Fr. | 48.– | Fr. | 54.– | Fr. | 60.– |
18 Zahlen = | Fr. | 63.– | Fr. | 69.– | Fr. | 75.– |
19 Zahlen = | Fr. | 99.– | Fr. | 109.– | Fr. | 119.– |
20 Zahlen = | Fr. | 138.– | Fr. | 152.– | Fr. | 166.– |
21 Zahlen = | Fr. | 174.– | Fr. | 192.– | Fr. | 210.– |
22 Zahlen = | Fr. | 210.– | Fr. | 230.– | Fr. | 250.– |
23 Zahlen = | Fr. | 240.– | Fr. | 264.– | Fr. | 288.– |
24 Zahlen = | Fr. | 255.– | Fr. | 281.– | Fr. | 307.– |
Computer-Systemservice 4 aus 5
System Nr. | ohne Joker | mit 1 Joker | mit 2 Joker | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Zahlen = | Fr. | 24.– | Fr. | 28.– | Fr. | 32.– |
13 Zahlen = | Fr. | 36.– | Fr. | 40.– | Fr. | 44.– |
14 Zahlen = | Fr. | 54.– | Fr. | 60.– | Fr. | 66.– |
15 Zahlen = | Fr. | 69.– | Fr. | 77.– | Fr. | 85.– |
16 Zahlen = | Fr. | 99.– | Fr. | 109.– | Fr. | 119.– |
17 Zahlen = | Fr. | 135.– | Fr. | 149.– | Fr. | 163.– |
18 Zahlen = | Fr. | 168.– | Fr. | 184.– | Fr. | 200.– |
19 Zahlen = | Fr. | 213.– | Fr. | 235.– | Fr. | 257.– |
20 Zahlen = | Fr. | 273.– | Fr. | 299.– | Fr. | 325.– |
21 Zahlen = | Fr. | 342.– | Fr. | 379.– | Fr. | 410.– |
Computer-Systemservice 5 aus 6
System Nr. | ohne Joker | mit 1 Joker | mit 2 Joker | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Zahlen = | Fr. | 15.– | Fr. | 17.– | Fr. | 19.– |
10 Zahlen = | Fr. | 21.– | Fr. | 23.– | Fr. | 25.– |
11 Zahlen = | Fr. | 39.– | Fr. | 43.– | Fr. | 47.– |
12 Zahlen = | Fr. | 63.– | Fr. | 69.– | Fr. | 75.– |
13 Zahlen = | Fr. | 114.– | Fr. | 126.– | Fr. | 138.– |
14 Zahlen = | Fr. | 189.– | Fr. | 207.– | Fr. | 225.– |
15 Zahlen = | Fr. | 279.– | Fr. | 307.– | Fr. | 335.– |
16 Zahlen = | Fr. | 498.– | Fr. | 546.– | Fr. | 594.– |
17 Zahlen = | Fr. | 717.– | Fr. | 787.– | Fr. | 857.– |
18 Zahlen = | Fr. | 1008.– | Fr. | 1104.– | Fr. | 1200.– |